币价格今日行情_ARB(arbitrum)最新价格
2025-10-18 11:49:37
(arbitrum) 今日行情
$0.29813168
更新于:2025-10-17 17:49:04
  • 24小时最高价 $ 0.33589
    24小时最低价 $ 0.29015
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0799
    1周涨跌幅 $ -0.3029
  • 1周最高价 $ 0.43148
    1周最低价 $ 0.13028
  • 1月最高价 $ 0.53431
    1月最低价 $ 0.13028
  • 历史最高价 $ 2.3994014
    历史最低价 $ 0.13028
币种介绍


Arbitrum (ARB) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Arbitrum platform. Arbitrum has a current supply of 10,000,000,000 with 4,756,695,618 in circulation. The last known price of Arbitrum is 0.33608309 USD and is down -0.22 over the last 24 hours. It is currently trading on 1135 active market(s) with 7,360,599.78 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://arbitrum.foundation.
(ARB)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.30 303,535,162.00 $95,284,303.52 -0.0948 刚刚
  • bybit-futures ARB-PERPETUAL 0.30 301,770,535.00 $95,170,521.43 -0.0937 刚刚
  • bitget-futures ARB-PERPETUAL 0.30 233,701,287.00 $73,625,455.63 -0.1016 刚刚
  • okex-future ARB-PERPETUAL 0.30 197,064,123.00 $58,819,828.03 -0.0923 刚刚
  • binance ARB 0.30 157,935,058.00 $49,688,381.08 -0.0932 刚刚
  • huobipro ARB 0.30 84,839,935.00 $27,075,465.98 -0.0651 刚刚
  • lbank ARB 0.30 55,638,800.00 $17,555,816.07 -0.0992 刚刚
  • xt ARB 0.30 46,870,958.00 $14,745,257.82 -0.0904 刚刚
  • coinw ARB 0.30 45,106,854.00 $13,441,110.28 -0.0941 刚刚
  • kraken-futures ARB-PERPETUAL 0.30 37,331,787.00 $11,924,666.00 -0.0947 刚刚
  • mxc ARB 0.30 30,370,140.00 $9,556,382.26 -0.0009 刚刚
  • okex ARB 0.30 25,146,906.00 $7,903,049.52 -0.0936 刚刚
  • probit ARB 0.30 24,722,836.00 $7,806,499.85 -0.0003 刚刚
  • binance-future ARB-PERPETUAL 0.30 24,177,986.00 $7,603,319.76 -0.0945 刚刚
  • bitget ARB 0.30 23,818,588.00 $7,440,429.98 -0.1012 刚刚
  • toobit ARB 0.30 23,364,602.00 $7,353,268.30 -0.0995 刚刚
  • upbit ARB 458.00 22,031,387.00 $7,328,108.93 0.0537 刚刚
  • kucoin ARB 0.30 24,111,789.00 $7,189,754.77 -0.0946 刚刚
  • whitebit ARB 0.30 22,107,804.00 $6,945,425.26 -0.0928 刚刚
  • poloniex ARB 0.30 21,911,462.00 $6,924,241.52 -0.0947 刚刚
  • bybit ARB 0.30 20,139,565.00 $6,294,680.92 -0.0951 刚刚
  • pionex ARB 0.30 17,314,407.00 $5,455,461.22 -0.095 刚刚
  • gdax ARB 0.30 17,619,134.00 $5,243,454.00 -0.0952 刚刚
  • binance ARB 0.30 14,819,118.00 $4,629,553.43 -0.0937 刚刚
  • gate-io ARB 0.30 13,363,075.00 $4,171,979.12 -0.0939 刚刚
  • binance ARB 12.56 6,736,735.00 $2,113,024.58 -0.0899 刚刚
  • bingx ARB 0.30 5,745,546.00 $1,804,691.08 -0.1022 刚刚
  • bitmax-io ARB 0.29 5,249,575.00 $1,536,401.46 -0.0818 刚刚
  • btse ARB 0.30 4,356,361.00 $1,380,584.00 -0.0949 刚刚
  • whitebit ARB 0.30 4,359,638.00 $1,362,465.72 -0.0939 刚刚
  • gate-io ARB 0.30 3,870,115.00 $1,218,382.16 -0.0988 刚刚
  • bithumb ARB 457.00 3,281,501.00 $1,091,130.97 -0.0823 刚刚
  • bitrue ARB 0.30 3,353,514.00 $1,056,697.68 -0.094 刚刚
  • paribu ARB 12.60 2,573,591.00 $772,993.97 -0.0856 刚刚
  • kraken ARB 0.30 2,319,571.00 $689,376.00 -0.0619 刚刚
  • coinex ARB 0.30 2,109,171.00 $628,076.20 -0.0942 刚刚
  • btcturk ARB 12.56 1,885,511.00 $596,708.61 -0.0914 刚刚
  • bitmart ARB 0.30 1,887,769.00 $595,951.48 -0.0944 刚刚
  • binance ARB 0.00 1,936,586.00 $588,312.64 -0.0407 刚刚
  • bybit ARB 0.30 1,819,292.00 $568,301.26 -0.0958 刚刚
  • whitebit ARB 0.00 1,332,016.00 $408,420.11 -0.0407 刚刚
  • btcturk ARB 0.30 1,040,038.00 $326,176.45 -0.0934 刚刚
  • whitebit ARB 12.58 998,096.00 $312,751.30 -0.0877 刚刚
  • bitstamp ARB 0.30 999,413.00 $297,126.00 -0.0592 刚刚
  • nonkyc-io ARB 0.30 874,421.00 $275,164.48 -0.0893 刚刚
  • paribu ARB 0.30 864,116.00 $259,133.93 -0.0947 刚刚
  • bitget ARB 0.30 716,544.00 $227,878.21 -0.0998 刚刚
  • bingx ARB 0.30 660,655.00 $206,867.43 -0.1004 刚刚
  • binance ARB 0.30 511,028.00 $160,490.80 -0.0965 刚刚
  • indodax ARB 4,978.00 434,988.00 $134,537.07 -0.0918 刚刚
更多币种价格行情