Golem币价格今日行情_GLM(golem-network-tokens)最新价格
2025-03-25 11:11:40
Golem(golem-network-tokens) 今日行情
$0.28018026
更新于:2025-03-14 04:26:10
  • 24小时最高价 $ 0.309
    24小时最低价 $ 0.27934
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0434
    1周涨跌幅 $ -0.0619
  • 1周最高价 $ 0.31717
    1周最低价 $ 0.24543
  • 1月最高价 $ 0.40984
    1月最低价 $ 0.2478
  • 历史最高价 $ 1.25353
    历史最低价 $ 0.0088
Golem币种介绍
What Is Golem Network? Golem Network is an open-source, decentralized computing platform that is building an ecosystem to provide computing power to the AI industry. A peer-to-peer marketplace for distributed computing resources. Users engage directly on the Golem platform, exchanging GLM tokens for the utilization of their idle computing resources. Golem allows to break down tasks into smaller subtasks and distribute them across multiple providers, enabling parallel processing. This approach boosts efficiency and speeds up the completion of complex computations. What is GLM? GLM or Golem Network Token is needed to pay for computations on the network and is the currency that drives the marketplace. As a Requestor, you set a bid for an amount of GLM you are willing to pay to have your task completed. As a Provider, you earn GLM by computing tasks for Requestors. How can I get involved? If you want to stay up to date with the latest developments and updates, join the Golem Network Discord community here: https://chat.golem.network/ On Discord you can also find support to become a Provider or a Requestor in the Golem platform.

Golem(GLM)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • upbit GLM 415.70 105,775,589.00 $32,848,874.05 0.0258 刚刚
  • binance-future GLM-PERPETUAL 0.28 93,433,315.00 $27,959,287.51 -0.0417 刚刚
  • okex-future GLM-PERPETUAL 0.28 66,664,620.00 $18,688,647.39 -0.0485 刚刚
  • binance GLM 0.28 39,948,446.00 $12,098,054.58 -0.0479 刚刚
  • bitget-futures GLM-PERPETUAL 0.28 33,379,239.00 $10,045,695.06 -0.0438 刚刚
  • bithumb GLM 416.00 10,947,165.00 $3,397,347.30 -0.0303 刚刚
  • huobipro GLM 0.28 10,531,803.00 $3,171,306.46 -0.0247 刚刚
  • btcturk GLM 10.26 9,901,115.00 $2,985,922.96 -0.0463 刚刚
  • bibox GLM 0.28 8,165,209.00 $2,420,936.90 -0.043 刚刚
  • digifinex GLM 0.28 7,647,991.00 $2,309,956.73 -0.0456 刚刚
  • gate-io-futures GLM-PERPETUAL 0.28 6,861,860.00 $1,919,524.36 -0.0477 刚刚
  • bitget GLM 0.28 5,871,932.00 $1,742,144.12 -0.0463 刚刚
  • okex GLM 0.28 4,937,325.00 $1,493,326.11 -0.0496 刚刚
  • paribu GLM 10.31 3,163,636.00 $890,553.23 -0.0433 刚刚
  • gate-io GLM 0.28 2,110,094.00 $641,190.64 -0.0449 刚刚
  • btcturk GLM 0.28 1,387,761.00 $418,744.23 -0.0512 刚刚
  • pionex GLM 0.28 1,353,028.00 $408,826.88 -0.0453 刚刚
  • gdax GLM 0.28 1,411,611.00 $396,239.00 0 刚刚
  • binance GLM 0.00 1,328,526.00 $390,076.36 -0.0225 刚刚
  • whitebit GLM 0.28 1,077,690.00 $319,427.66 0 刚刚
  • bitkub GLM 9.45 579,187.00 $174,383.02 0 刚刚
  • bingx GLM 0.28 521,087.00 $157,203.49 -0.046 刚刚
  • kucoin GLM 0.28 488,451.00 $137,077.74 -0.0433 刚刚
  • bitmart GLM 0.28 310,332.00 $91,818.73 -0.0442 刚刚
  • whitebit GLM 0.00 272,189.00 $79,004.48 0 刚刚
  • bitrue GLM 0.28 122,745.00 $37,096.17 0 刚刚
  • crypto-com GLM 0.28 105,845.00 $31,984.50 0 刚刚
  • crypto-com GLM 0.28 39,010.00 $11,867.52 0 刚刚
  • latoken GLM 0.30 24,227.00 $7,253.10 0.0039 刚刚
  • cryptology GLM 0.28 21,339.50 $6,307.14 0 刚刚
  • coinex GLM 0.28 20,333.20 $5,696.10 -0.0444 刚刚
  • poloniex GLM 0.05 75,003.00 $3,588.71 0.098 刚刚
  • coinone GLM 426.00 11,476.10 $3,360.92 -0.0229 刚刚
  • upbit GLM 0.00 7,685.79 $2,248.76 0.0449 刚刚
  • kucoin GLM 0.00 2,446.48 $684.75 -0.0057 刚刚
  • indodax GLM 4,812.00 1,531.28 $456.44 0 刚刚
  • okex GLM 0.29 1,259.50 $383.93 0.0364 刚刚
  • mercado-bitcoin GLM 1.98 493.94 $168.66 -0.0002 刚刚
  • zebpay GLM 26.24 550.00 $166.02 0 刚刚
  • btc-markets GNT 0.42 340.00 $89.73 0 刚刚
  • cex-io GLM 0.45 100.31 $45.15 0 刚刚
  • binance-us GLM 0.26 82.00 $21.00 0 刚刚
  • latoken GLM 0.00 0.00 $0.00 -0.972 刚刚
更多币种价格行情