SPACE ID币价格今日行情_ID(space-id)最新价格
2025-03-12 19:24:38
SPACE ID(space-id) 今日行情
$0.21486671
更新于:2025-03-12 11:45:59
  • 24小时最高价 $ 0.24007
    24小时最低价 $ 0.18796
  • 24小时涨跌幅 $ 0.1353
    1周涨跌幅 $ -0.0943
  • 1周最高价 $ 0.25261
    1周最低价 $ 0.17778
  • 1月最高价 $ 0.36308
    1月最低价 $ 0.17778
  • 历史最高价 $ 1.8504874
    历史最低价 $ 0.1694
SPACE ID币种介绍
SPACE ID (ID) is a cryptocurrency launched in 2023and operates on the Ethereum platform. SPACE ID has a current supply of 1,995,265,932.17443976 with 879,627,042.17443976 in circulation. The last known price of SPACE ID is 0.38773849 USD and is down -0.48 over the last 24 hours. It is currently trading on 220 active market(s) with ,130,042.05 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://space.id.

SPACE ID(ID)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • upbit ID 319.90 98,974,081.00 $23,488,616.28 0.0639 刚刚
  • binance-future ID-PERPETUAL 0.21 94,763,677.00 $20,749,973.88 0.1338 刚刚
  • okex-future ID-PERPETUAL 0.21 64,032,120.00 $13,738,383.87 0.1344 刚刚
  • bybit-futures ID-PERPETUAL 0.21 61,338,405.00 $13,509,141.72 0.1351 刚刚
  • binance ID 0.22 50,224,140.00 $11,162,065.94 0.1398 刚刚
  • gate-io ID 0.22 20,309,207.00 $4,574,251.20 0.138 刚刚
  • huobipro ID 0.21 20,691,455.00 $4,353,791.39 0.0827 刚刚
  • mxc ID 0.22 18,492,627.00 $3,978,851.21 0.1382 刚刚
  • bitget-futures ID-PERPETUAL 0.21 13,850,352.00 $3,063,222.69 0.1351 刚刚
  • lbank ID 0.22 10,567,806.00 $2,333,199.79 0.137 刚刚
  • okex ID 0.22 9,314,187.00 $2,039,138.96 0.1381 刚刚
  • bitget ID 0.22 8,633,871.00 $1,888,802.66 0.1376 刚刚
  • binance ID 7.88 7,974,552.00 $1,802,429.27 0.1371 刚刚
  • bybit ID 0.22 8,095,182.00 $1,786,295.81 0.1405 刚刚
  • gate-io-futures ID-PERPETUAL 0.21 7,879,450.00 $1,687,417.58 0.1389 刚刚
  • bithumb ID 320.00 5,196,817.00 $1,225,619.79 0.1189 刚刚
  • whitebit ID 0.21 4,858,423.00 $1,062,168.17 0 刚刚
  • bitmart ID 0.22 2,533,730.00 $532,371.51 0.137 刚刚
  • bibox ID 0.22 1,932,036.00 $388,333.75 0.1398 刚刚
  • binance ID 0.00 1,606,111.00 $366,403.31 0.1013 刚刚
  • kucoin ID 0.22 1,674,476.00 $361,947.74 0.1386 刚刚
  • toobit ID 0.22 1,541,747.00 $341,631.10 0.1374 刚刚
  • coinw ID 0.22 1,240,341.00 $267,349.59 0.1389 刚刚
  • bitmax-io ID 0.21 699,498.00 $149,942.65 0.1297 刚刚
  • bingx ID 0.22 669,849.00 $146,756.30 0.1388 刚刚
  • upbit ID 0.00 185,787.00 $46,001.47 0.1032 刚刚
  • bitrue ID 0.21 220,357.00 $45,188.15 0 刚刚
  • bitkub ID 7.26 178,819.00 $39,285.46 0 刚刚
  • btse ID 0.21 158,391.00 $33,399.65 0.142 刚刚
  • pionex ID 0.22 116,129.00 $25,698.01 0.1389 刚刚
  • btse ID 0.22 95,026.10 $20,216.30 0.1494 刚刚
  • latoken ID 0.23 73,990.80 $17,163.98 -0.0111 刚刚
  • okex ID 0.22 50,004.40 $11,255.33 0.2101 刚刚
  • cryptology ID 0.22 50,545.00 $10,210.36 0 刚刚
  • coinex ID 0.22 41,503.90 $8,986.78 0.1438 刚刚
  • btse ID 0.22 28,707.70 $5,957.88 0.1451 刚刚
  • indodax SPACEID 3,728.00 167.57 $33.96 0 刚刚
  • gate-io ID 6.97 0.00 $0.00 0 刚刚
更多币种价格行情