Ancient8币价格今日行情_A8(ancient8)最新价格
2025-07-01 11:36:42
Ancient8(ancient8) 今日行情
$0.10120118
更新于:2025-06-30 12:30:52
  • 24小时最高价 $ 0.10297
    24小时最低价 $ 0.09883
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0118
    1周涨跌幅 $ 0.0418
  • 1周最高价 $ 0.10791
    1周最低价 $ 0.09568
  • 1月最高价 $ 0.12933
    1月最低价 $ 0.09291
  • 历史最高价 $ 0.49439
    历史最低价 $ 0.06191
Ancient8币种介绍
Ancient8 (A8) is a cryptocurrency launched in 2021and operates on the Ethereum platform. Ancient8 has a current supply of 1,000,000,000 with 287,855,203.7 in circulation. The last known price of Ancient8 is 0.13789514 USD and is up 1.33 over the last 24 hours. It is currently trading on 40 active market(s) with ,619,015.81 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://ancient8.gg.

Ancient8(A8)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • huobipro A8 0.10 17,373,094.00 $1,758,022.38 0.0164 刚刚
  • bitmart A8 0.10 6,208,097.00 $626,373.34 0.013 刚刚
  • digifinex A8 0.10 4,290,904.00 $434,206.27 0.0116 刚刚
  • bybit-futures A8-PERPETUAL 0.10 2,473,238.00 $249,515.78 0.007 刚刚
  • gate-io A8 0.10 2,190,679.00 $220,717.88 0.0118 刚刚
  • gate-io-futures A8-PERPETUAL 0.10 1,763,060.00 $178,093.23 0.0133 刚刚
  • bithumb A8 138.00 1,422,952.00 $144,751.09 0.0073 刚刚
  • bybit A8 0.10 753,544.00 $75,657.61 0.011 刚刚
  • mxc A8 0.10 557,741.00 $56,468.31 0.013 刚刚
  • cryptology A8 0.10 267,803.00 $27,018.89 0.0141 刚刚
  • gdax A8 0.10 137,407.00 $13,988.00 0.0262 刚刚
  • bitget A8 0.10 79,285.90 $8,008.02 0.014 刚刚
  • coinex A8 0.10 18,915.20 $1,910.06 0.0099 刚刚
  • bingx A8 0.10 2,105.72 $212.07 -0.0194 刚刚
更多币种价格行情