Ancient8币价格今日行情_A8(ancient8)最新价格
2025-03-12 12:32:27
Ancient8(ancient8) 今日行情
$0.093612091
更新于:2025-03-12 12:32:16
  • 24小时最高价 $ 0.09823
    24小时最低价 $ 0.09331
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0001
    1周涨跌幅 $ -0.2552
  • 1周最高价 $ 0.13146
    1周最低价 $ 0.08819
  • 1月最高价 $ 0.24915
    1月最低价 $ 0.08819
  • 历史最高价 $ 0.49439
    历史最低价 $ 0.06191
Ancient8币种介绍
Ancient8 (A8) is a cryptocurrency launched in 2021and operates on the Ethereum platform. Ancient8 has a current supply of 1,000,000,000 with 231,999,998.7 in circulation. The last known price of Ancient8 is 0.26289231 USD and is down -5.65 over the last 24 hours. It is currently trading on 39 active market(s) with ,104,698.74 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://ancient8.gg.

Ancient8(A8)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • huobipro A8 0.09 34,106,803.00 $3,265,127.41 -0.0264 刚刚
  • bitget-futures A8-PERPETUAL 0.36 3,457,774.00 $1,258,063.16 3.3541 刚刚
  • bitmart A8 0.09 6,568,673.00 $628,783.49 -0.0021 刚刚
  • bybit-futures A8-PERPETUAL 0.09 4,163,941.00 $399,159.03 -0.0056 刚刚
  • bithumb A8 139.00 3,196,447.00 $314,505.68 -0.0071 刚刚
  • bybit A8 0.09 1,427,392.00 $137,464.27 -0.0053 刚刚
  • gdax A8 0.09 1,334,821.00 $124,672.00 0 刚刚
  • mxc A8 0.09 636,860.00 $59,624.19 -0.0033 刚刚
  • gate-io A8 0.09 300,627.00 $28,823.54 -0.0135 刚刚
  • gate-io-futures A8-PERPETUAL 0.09 301,300.00 $28,550.96 0.0128 刚刚
  • bitget A8 0.09 273,493.00 $26,322.78 0.0021 刚刚
  • coinex A8 0.09 97,241.30 $9,134.59 0.0025 刚刚
  • cryptology A8 0.09 22,205.80 $2,119.70 0 刚刚
  • bingx A8 0.09 18,508.70 $1,916.60 0.0161 刚刚
  • gate-io A8 0.00 0.00 $0.00 2.689 刚刚
更多币种价格行情