币价格今日行情_JUP(jupiter-ag)最新价格
2025-07-01 04:44:19
(jupiter-ag) 今日行情
$0.46083956
更新于:2025-06-30 23:29:59
  • 24小时最高价 $ 0.47066
    24小时最低价 $ 0.44599
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0138
    1周涨跌幅 $ 0.2761
  • 1周最高价 $ 0.47066
    1周最低价 $ 0.34572
  • 1月最高价 $ 0.56116
    1月最低价 $ 0.32683
  • 历史最高价 $ 1.847471
    历史最低价 $ 0.30342
币种介绍


Jupiter is a cryptocurrency exchange platform on the Solana blockchain, offering features such as token swapping, limit orders, dollar-cost averaging, and a bridge for asset transfers to Solana. It provides users with tools to find the best trading prices and includes a beta version for perpetual futures trading. Jupiter finds the best price route for your swap by aggregating all the major liquidity sources on Solana.
(JUP)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • bybit-futures JUP-PERPETUAL 0.46 68,929,607.00 $31,331,376.62 0.0132 刚刚
  • binance-future JUP-PERPETUAL 0.46 67,280,527.00 $30,645,616.88 0.0128 刚刚
  • okex-future JUP-PERPETUAL 0.46 52,560,020.00 $24,112,261.90 0.009 刚刚
  • bitget-futures JUP-PERPETUAL 0.46 24,851,378.00 $11,306,827.60 0.0209 刚刚
  • binance JUP 0.46 18,062,613.00 $8,236,818.67 0.0174 刚刚
  • lbank JUP 0.46 9,134,930.00 $4,166,731.65 0.0178 刚刚
  • gate-io JUP 0.46 7,773,601.00 $3,544,927.69 0.007 刚刚
  • bybit JUP 0.46 6,444,404.00 $2,933,797.71 0.0149 刚刚
  • okex JUP 0.46 6,180,426.00 $2,808,468.58 0.0216 刚刚
  • gate-io-futures JUP-PERPETUAL 0.46 5,718,836.00 $2,653,308.76 0.0261 刚刚
  • upbit JUP 628.70 5,350,860.00 $2,469,285.03 0.008 刚刚
  • whitebit JUP 0.46 4,803,068.00 $2,190,090.55 0.0182 刚刚
  • backpack-exchange JUP 0.46 4,551,222.00 $2,075,316.62 0.0205 刚刚
  • toobit JUP 0.46 4,533,294.00 $2,067,057.70 0.0224 刚刚
  • huobipro JUP 0.46 4,405,285.00 $2,009,500.49 0.0179 刚刚
  • coinw JUP 0.46 4,066,644.00 $1,874,579.99 0.0143 刚刚
  • mxc JUP 0.46 3,376,777.00 $1,544,389.22 0.0062 刚刚
  • binance JUP 0.46 3,260,710.00 $1,485,508.67 0.0176 刚刚
  • kucoin JUP 0.46 2,320,891.00 $1,077,919.81 0.0197 刚刚
  • bithumb JUP 628.00 2,079,658.00 $954,220.71 0.0145 刚刚
  • gate-io JUP 0.46 1,904,874.00 $867,017.27 0.0017 刚刚
  • kraken-futures JUP-PERPETUAL 0.46 1,269,187.00 $578,847.00 0.015 刚刚
  • bitget JUP 0.46 1,142,203.00 $521,671.92 0.0095 刚刚
  • kraken JUP 0.46 1,021,089.00 $474,082.00 -0.0027 刚刚
  • xt JUP 0.46 903,369.00 $411,981.54 0.022 刚刚
  • binance JUP 18.36 869,524.00 $395,559.03 0.016 刚刚
  • crypto-com JUP 0.46 859,452.00 $391,209.00 0.0224 刚刚
  • bitmart JUP 0.46 843,021.00 $383,737.73 0.0055 刚刚
  • bitrue JUP 0.46 495,285.00 $225,361.11 0.0254 刚刚
  • bingx JUP 0.46 404,805.00 $184,355.16 0.0148 刚刚
  • binance JUP 0.46 386,530.00 $176,394.40 0.0145 刚刚
  • btse JUP 0.46 369,041.00 $167,802.90 0.0227 刚刚
  • bitmax-io JUP 0.46 327,770.00 $151,809.95 0.021 刚刚
  • whitebit JUP 0.45 265,458.00 $121,244.15 0.0049 刚刚
  • btcturk JUP 17.93 263,810.00 $119,718.11 -0.0055 刚刚
  • btse JUP 0.46 254,640.00 $115,744.00 0.0219 刚刚
  • btcturk JUP 0.46 215,514.00 $98,436.98 0.0093 刚刚
  • pionex JUP 0.46 192,722.00 $87,893.28 0.009 刚刚
  • coinex JUP 0.46 159,001.00 $73,467.91 0.017 刚刚
  • crypto-com JUP 0.46 150,112.00 $68,352.75 0.0223 刚刚
  • kraken JUP 0.39 137,630.00 $63,564.87 -0.011 刚刚
  • bitrue JUP 0.46 125,273.00 $56,924.91 0.0259 刚刚
  • whitebit JUP 18.04 69,780.50 $31,755.93 0.0045 刚刚
  • bitstamp JUP 0.46 61,914.70 $28,604.60 -0.0149 刚刚
  • paribu JUP 18.30 47,477.70 $21,843.98 0.0178 刚刚
  • whitebit JUP 0.39 40,927.30 $18,652.79 0.0122 刚刚
  • korbit JUP 622.20 39,662.80 $18,231.92 0.0035 刚刚
  • okex JUP 0.46 34,248.40 $15,624.33 0.0029 刚刚
  • hashkey-global JUP 0.45 32,702.90 $14,888.13 0.0058 刚刚
  • coinone JUP 621.50 27,933.00 $12,825.63 0.0057 刚刚
更多币种价格行情