Grass币价格今日行情_GRASS(grass)最新价格
2025-09-05 02:18:52
Grass(grass) 今日行情
$0.69784446
更新于:2025-09-05 02:18:35
  • 24小时最高价 $ 0.74502
    24小时最低价 $ 0.69611
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0551
    1周涨跌幅 $ -0.0803
  • 1周最高价 $ 0.79557
    1周最低价 $ 0.69504
  • 1月最高价 $ 0.90557
    1月最低价 $ 0.64555
  • 历史最高价 $ 3.9069096
    历史最低价 $ 0.64329
Grass币种介绍
Grass (GRASS) is a cryptocurrency launched in 2024and operates on the Solana platform. Grass has a current supply of 1,000,000,000 with 243,905,091 in circulation. The last known price of Grass is 1.91970848 USD and is up 13.41 over the last 24 hours. It is currently trading on 150 active market(s) with ,133,671.13 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.getgrass.io/.

Grass(GRASS)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • digifinex GRASS 0.70 11,754,731.00 $8,419,393.70 -0.0551 刚刚
  • huobipro GRASS 0.70 7,999,874.00 $5,729,602.12 -0.0031 刚刚
  • bybit-futures GRASS-PERPETUAL 0.70 5,918,898.00 $4,240,934.45 -0.0559 刚刚
  • binance-future GRASS-PERPETUAL 0.70 2,962,369.00 $2,126,607.51 -0.056 刚刚
  • bitget-futures GRASS-PERPETUAL 0.70 2,892,954.00 $2,068,687.64 -0.0564 刚刚
  • lbank GRASS 0.70 2,677,226.00 $1,930,261.31 -0.0557 刚刚
  • okex-future GRASS-PERPETUAL 0.70 2,516,916.00 $1,753,794.91 -0.0551 刚刚
  • gate-io GRASS 0.70 1,799,063.00 $1,296,449.68 -0.0556 刚刚
  • gate-io-futures GRASS-PERPETUAL 0.70 1,833,540.00 $1,279,082.62 -0.0542 刚刚
  • bitget GRASS 0.70 1,357,740.00 $975,818.27 -0.0557 刚刚
  • mxc GRASS 0.72 1,242,585.00 $888,739.32 -0.0054 刚刚
  • bitmart $GRASS 0.70 877,092.00 $632,023.12 -0.0563 刚刚
  • bybit GRASS 0.70 812,377.00 $586,533.87 -0.056 刚刚
  • xt GRASS 0.70 593,545.00 $427,788.62 -0.0559 刚刚
  • coinw GRASS 0.70 571,259.00 $398,506.09 -0.0553 刚刚
  • toobit GRASS 0.70 290,737.00 $209,656.08 -0.0561 刚刚
  • bingx GRASS 0.70 181,905.00 $130,973.15 -0.0561 刚刚
  • bithumb GRASS 978.00 101,760.00 $72,617.26 -0.0051 刚刚
  • kucoin GRASS 0.70 80,508.50 $56,187.17 -0.056 刚刚
  • bitmax-io GRASS 0.71 67,734.00 $47,773.12 -0.0177 刚刚
  • bitrue GRASS 0.70 49,316.90 $35,563.96 -0.0548 刚刚
  • kraken-futures GRASS-PERPETUAL 0.70 37,190.00 $26,906.40 -0.051 刚刚
  • cryptology GRASS 0.70 22,048.30 $15,893.53 -0.0533 刚刚
  • paribu GRASS 28.57 22,455.20 $15,585.23 -0.0549 刚刚
  • kraken GRASS 0.60 16,647.00 $11,618.43 -0.0468 刚刚
  • coinex GRASS 0.70 11,281.80 $7,862.29 -0.0544 刚刚
  • kraken GRASS 0.70 10,242.50 $7,139.03 -0.0582 刚刚
  • crypto-com GRASS 0.70 3,873.70 $2,827.37 -0.0461 刚刚
  • coinone GRASS 980.00 1,811.49 $1,272.72 -0.042 刚刚
  • indodax GRASS 11,516.00 1,346.54 $968.26 -0.0482 刚刚
  • bitkub GRASS 22.76 1,254.10 $917.20 -0.0219 刚刚
  • crypto-com-futures GRASS-PERPETUAL 0.70 270.00 $200.31 -0.0429 刚刚
  • mercado-bitcoin GRASS 4.15 1.69 $1.29 0.0377 刚刚
更多币种价格行情