Grass币价格今日行情_GRASS(grass)最新价格
2025-10-20 04:50:55
Grass(grass) 今日行情
$0.44070012
更新于:2025-10-19 14:15:16
  • 24小时最高价 $ 0.46144
    24小时最低价 $ 0.434
  • 24小时涨跌幅 $ -0.036
    1周涨跌幅 $ -0.1069
  • 1周最高价 $ 0.61892
    1周最低价 $ 0.42629
  • 1月最高价 $ 1.0450646
    1月最低价 $ 0.23373
  • 历史最高价 $ 3.9069096
    历史最低价 $ 0.23373
Grass币种介绍
Grass (GRASS) is a cryptocurrency launched in 2024and operates on the Solana platform. Grass has a current supply of 1,000,000,000 with 243,905,091 in circulation. The last known price of Grass is 1.91970848 USD and is up 13.41 over the last 24 hours. It is currently trading on 150 active market(s) with ,133,671.13 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.getgrass.io/.

Grass(GRASS)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • digifinex GRASS 0.44 10,625,846.00 $4,757,053.56 -0.0318 刚刚
  • huobipro GRASS 0.44 7,239,150.00 $3,241,009.30 0.005 刚刚
  • bybit-futures GRASS-PERPETUAL 0.44 6,080,208.00 $2,692,799.40 -0.0345 刚刚
  • lbank GRASS 0.44 5,595,697.00 $2,487,397.13 -0.0345 刚刚
  • okex-future GRASS-PERPETUAL 0.44 5,165,995.00 $2,275,217.94 -0.0332 刚刚
  • binance-future GRASS-PERPETUAL 0.44 4,756,544.00 $2,109,119.90 -0.0354 刚刚
  • bitget-futures GRASS-PERPETUAL 0.44 3,711,154.00 $1,648,997.03 -0.0347 刚刚
  • gate-io-futures GRASS-PERPETUAL 0.44 2,899,810.00 $1,278,302.09 -0.0332 刚刚
  • bitmart $GRASS 0.44 1,404,989.00 $625,130.88 -0.0349 刚刚
  • gate-io GRASS 0.44 1,191,144.00 $528,391.30 -0.0344 刚刚
  • mxc GRASS 0.44 1,145,217.00 $507,631.95 -0.0004 刚刚
  • bybit GRASS 0.44 926,889.00 $411,141.44 -0.0344 刚刚
  • bitget GRASS 0.44 843,749.00 $375,383.69 -0.0338 刚刚
  • kucoin GRASS 0.44 550,788.00 $244,786.92 -0.0312 刚刚
  • hotcoin GRASS 0.44 546,942.00 $241,159.15 -0.0342 刚刚
  • coinw GRASS 0.44 530,206.00 $233,689.21 -0.0352 刚刚
  • xt GRASS 0.44 430,045.00 $190,772.25 -0.0333 刚刚
  • toobit GRASS 0.44 233,958.00 $103,884.91 -0.0332 刚刚
  • paribu GRASS 18.65 219,787.00 $97,875.66 -0.0286 刚刚
  • bithumb GRASS 670.00 190,566.00 $90,639.67 -0.0118 刚刚
  • bingx GRASS 0.44 176,468.00 $78,562.04 -0.0337 刚刚
  • bitmax-io GRASS 0.45 101,850.00 $46,418.24 0.0046 刚刚
  • bitrue GRASS 0.44 68,715.80 $30,526.09 -0.031 刚刚
  • coinex GRASS 0.44 54,165.60 $23,850.32 -0.0349 刚刚
  • cryptology GRASS 0.44 22,482.60 $10,002.73 -0.0317 刚刚
  • indodax GRASS 7,257.00 22,082.50 $9,840.70 -0.0448 刚刚
  • kraken GRASS 0.44 13,644.80 $6,039.19 0.0121 刚刚
  • crypto-com-futures GRASS-PERPETUAL 0.44 13,390.00 $5,944.05 -0.0243 刚刚
  • kraken GRASS 0.38 7,434.83 $3,314.18 0.0135 刚刚
  • crypto-com GRASS 0.44 5,369.40 $2,429.91 -0.0336 刚刚
  • kraken-futures GRASS-PERPETUAL 0.44 4,201.00 $1,860.16 -0.0135 刚刚
  • zebpay GRASS 43.00 1,398.48 $683.15 -0.0291 刚刚
  • coinone GRASS 665.50 811.30 $379.76 -0.0859 刚刚
  • bitkub GRASS 14.33 482.15 $211.61 -0.0376 刚刚
  • mercado-bitcoin GRASS 2.44 152.42 $68.76 -0.1223 刚刚
更多币种价格行情