ConstitutionDAO币价格今日行情_PEOPLE(constitutiondao)最新价格
2025-07-01 09:47:37
ConstitutionDAO(constitutiondao) 今日行情
$0.018380593
更新于:2025-06-30 12:33:36
  • 24小时最高价 $ 0.01924
    24小时最低价 $ 0.01729
  • 24小时涨跌幅 $ 0.0571
    1周涨跌幅 $ 0.1466
  • 1周最高价 $ 0.01924
    1周最低价 $ 0.01581
  • 1月最高价 $ 0.02418
    1月最低价 $ 0.01492
  • 历史最高价 $ 0.18622
    历史最低价 $ 0.00858
ConstitutionDAO币种介绍
ConstitutionDAO (PEOPLE) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. ConstitutionDAO has a current supply of 5,060,137,334.7. The last known price of ConstitutionDAO is 0.01523911 USD and is up 5.95 over the last 24 hours. It is currently trading on 289 active market(s) with ,345,256.65 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.constitutiondao.com/.

ConstitutionDAO(PEOPLE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • okex-future PEOPLE-PERPETUAL 0.02 955,414,400.00 $17,557,100.57 0.0588 刚刚
  • binance-future PEOPLE-PERPETUAL 0.02 762,357,737.00 $13,911,185.04 0.0575 刚刚
  • bybit-futures PEOPLE-PERPETUAL 0.02 472,710,471.00 $8,638,856.95 0.0588 刚刚
  • huobipro PEOPLE 0.02 360,180,273.00 $6,557,402.32 0.0505 刚刚
  • binance PEOPLE 0.02 242,269,078.00 $4,427,063.60 0.0599 刚刚
  • bitget-futures PEOPLE-PERPETUAL 0.02 173,045,520.00 $3,146,391.91 0.057 刚刚
  • lbank PEOPLE 0.02 145,333,798.00 $2,651,244.82 0.057 刚刚
  • gate-io-futures PEOPLE-PERPETUAL 0.02 132,001,060.00 $2,421,612.54 0.0564 刚刚
  • okex PEOPLE 0.02 117,603,282.00 $2,147,998.89 0.0599 刚刚
  • gate-io PEOPLE 0.02 56,090,971.00 $1,032,987.11 0.0592 刚刚
  • bibox PEOPLE 0.02 56,416,349.00 $1,018,195.94 -0.0285 刚刚
  • gate-io PEOPLE 0.02 41,660,659.00 $748,796.35 0.0576 刚刚
  • mxc PEOPLE 0.02 33,473,217.00 $615,453.15 0.0581 刚刚
  • whitebit PEOPLE 0.02 30,793,889.00 $563,636.03 0.0737 刚刚
  • coinw PEOPLE 0.02 29,905,034.00 $549,847.21 0.0588 刚刚
  • toobit PEOPLE 0.02 25,026,908.00 $456,844.70 0.0594 刚刚
  • xt PEOPLE 0.02 20,520,438.00 $375,062.11 0.0587 刚刚
  • bybit PEOPLE 0.02 20,069,873.00 $367,620.51 0.057 刚刚
  • bitget PEOPLE 0.02 19,107,867.00 $343,330.02 0.057 刚刚
  • kucoin PEOPLE 0.02 15,814,141.00 $290,290.48 0.057 刚刚
  • binance PEOPLE 0.73 15,064,749.00 $276,055.05 0.0565 刚刚
  • binance PEOPLE 0.02 11,209,228.00 $205,782.22 0.0588 刚刚
  • bingx PEOPLE 0.02 4,588,783.00 $83,464.68 0.0612 刚刚
  • bitmart PEOPLE 0.02 4,408,976.00 $79,327.83 0.0573 刚刚
  • digifinex PEOPLE 0.02 2,067,592.00 $37,757.80 0.0589 刚刚
  • bilaxy PEOPLE 0.00 1,626,154.00 $28,526.09 -0.0785 刚刚
  • bitrue PEOPLE 0.02 1,435,094.00 $25,866.23 0.0575 刚刚
  • pionex PEOPLE 0.02 1,304,401.00 $23,973.38 0.0581 刚刚
  • binance PEOPLE 0.00 1,009,148.00 $18,581.41 -0.0588 刚刚
  • hashkey-global PEOPLE 0.02 665,605.00 $11,969.08 0.0588 刚刚
  • bigone PEOPLE 0.02 620,247.00 $11,404.09 0.0581 刚刚
  • latoken PEOPLE 0.02 615,536.00 $11,305.15 0.0923 刚刚
  • indodax PEOPLE 297.00 333,535.00 $6,164.70 0.0569 刚刚
  • bitrue PEOPLE 0.02 258,378.00 $4,733.30 0.0576 刚刚
  • coinex PEOPLE 0.02 202,569.00 $3,721.28 0.056 刚刚
  • binance PEOPLE 0.02 167,112.00 $3,018.66 0.0483 刚刚
  • cex-io PEOPLE 0.06 9,227.00 $544.39 -0.2625 刚刚
  • poloniex PEOPLE 0.02 7,709.12 $137.09 0.0006 刚刚
  • okex PEOPLE 0.02 638.87 $11.33 0.0207 刚刚
更多币种价格行情