ConstitutionDAO币价格今日行情_PEOPLE(constitutiondao)最新价格
2025-05-09 13:12:41
ConstitutionDAO(constitutiondao) 今日行情
$0.015550803
更新于:2025-05-09 02:05:00
  • 24小时最高价 $ 0.01571
    24小时最低价 $ 0.01314
  • 24小时涨跌幅 $ 0.1794
    1周涨跌幅 $ -0.0278
  • 1周最高价 $ 0.01622
    1周最低价 $ 0.01266
  • 1月最高价 $ 0.01689
    1月最低价 $ 0.00978
  • 历史最高价 $ 0.18622
    历史最低价 $ 0.00858
ConstitutionDAO币种介绍
ConstitutionDAO (PEOPLE) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. ConstitutionDAO has a current supply of 5,060,137,334.7. The last known price of ConstitutionDAO is 0.01523911 USD and is up 5.95 over the last 24 hours. It is currently trading on 289 active market(s) with ,345,256.65 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.constitutiondao.com/.

ConstitutionDAO(PEOPLE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • okex-future PEOPLE-PERPETUAL 0.02 1,305,693,100.00 $20,298,081.96 0.1693 刚刚
  • binance-future PEOPLE-PERPETUAL 0.02 912,597,133.00 $13,200,753.75 0.1677 刚刚
  • huobipro PEOPLE 0.02 609,608,791.00 $8,796,596.92 0 刚刚
  • bybit-futures PEOPLE-PERPETUAL 0.02 418,572,578.00 $6,035,535.08 0.1685 刚刚
  • binance PEOPLE 0.02 340,963,088.00 $4,931,785.40 0.1708 刚刚
  • gate-io-futures PEOPLE-PERPETUAL 0.02 184,137,900.00 $2,861,483.81 0.1634 刚刚
  • mxc PEOPLE 0.02 182,554,780.00 $2,837,965.12 0.1684 刚刚
  • okex PEOPLE 0.02 191,726,104.00 $2,773,056.25 0.1689 刚刚
  • gate-io PEOPLE 0.02 131,667,129.00 $1,899,544.79 0.1684 刚刚
  • bitget-futures PEOPLE-PERPETUAL 0.02 117,615,577.00 $1,693,488.60 0.1702 刚刚
  • bibox PEOPLE 0.02 83,157,794.00 $1,176,928.30 0.1692 刚刚
  • whitebit PEOPLE 0.02 61,711,639.00 $919,485.90 0 刚刚
  • xt PEOPLE 0.02 51,046,536.00 $737,935.70 0.1675 刚刚
  • coinw PEOPLE 0.02 39,163,304.00 $609,609.58 0.169 刚刚
  • bitget PEOPLE 0.02 38,884,041.00 $555,174.66 0.169 刚刚
  • lbank PEOPLE 0.02 36,554,449.00 $528,409.13 0.1709 刚刚
  • binance PEOPLE 0.60 34,866,213.00 $507,314.37 0.1631 刚刚
  • toobit PEOPLE 0.02 34,633,336.00 $500,470.91 0.1778 刚刚
  • bybit PEOPLE 0.02 32,843,630.00 $473,413.51 0.1701 刚刚
  • kucoin PEOPLE 0.02 18,967,913.00 $296,200.06 0.1728 刚刚
  • binance PEOPLE 0.02 14,241,299.00 $206,796.61 0.1699 刚刚
  • binance PEOPLE 0.02 7,528,923.00 $108,111.60 0.1842 刚刚
  • bitmart PEOPLE 0.02 7,207,282.00 $101,801.63 0.1697 刚刚
  • bingx PEOPLE 0.02 5,596,438.00 $80,387.50 0.1698 刚刚
  • gate-io PEOPLE 0.48 4,189,090.00 $52,032.57 0.0001 刚刚
  • digifinex PEOPLE 0.02 3,022,959.00 $43,693.58 0.1693 刚刚
  • latoken PEOPLE 0.02 2,137,270.00 $33,439.59 0.1716 刚刚
  • bitrue PEOPLE 0.02 1,953,582.00 $27,680.50 0 刚刚
  • pionex PEOPLE 0.02 1,589,386.00 $22,978.22 0.169 刚刚
  • binance PEOPLE 0.00 1,475,986.00 $21,207.33 0.1539 刚刚
  • gate-io PEOPLE 0.02 1,492,739.00 $21,159.65 0.1774 刚刚
  • hashkey-global PEOPLE 0.02 975,582.00 $13,716.90 0.1808 刚刚
  • bigone PEOPLE 0.02 773,820.00 $12,052.97 0.1698 刚刚
  • bitrue PEOPLE 0.02 434,279.00 $6,282.95 0 刚刚
  • coinex PEOPLE 0.02 370,473.00 $5,788.99 0.175 刚刚
  • indodax PEOPLE 257.00 167,120.00 $2,427.46 0 刚刚
  • okex PEOPLE 0.01 159,882.00 $2,296.39 0.0749 刚刚
  • cex-io PEOPLE 0.06 9,227.00 $544.39 -0.2625 刚刚
  • okex PEOPLE 0.02 23,152.90 $386.41 0.0162 刚刚
更多币种价格行情