ConstitutionDAO币价格今日行情_PEOPLE(constitutiondao)最新价格
2025-10-14 20:02:27
ConstitutionDAO(constitutiondao) 今日行情
$0.012552839
更新于:2025-10-14 15:56:52
  • 24小时最高价 $ 0.01407
    24小时最低价 $ 0.01242
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0388
    1周涨跌幅 $ -0.2938
  • 1周最高价 $ 0.0181
    1周最低价 $ 0.00699
  • 1月最高价 $ 0.02216
    1月最低价 $ 0.00699
  • 历史最高价 $ 0.18622
    历史最低价 $ 0.00699
ConstitutionDAO币种介绍
ConstitutionDAO (PEOPLE) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. ConstitutionDAO has a current supply of 5,060,137,334.7. The last known price of ConstitutionDAO is 0.01523911 USD and is up 5.95 over the last 24 hours. It is currently trading on 289 active market(s) with ,345,256.65 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://www.constitutiondao.com/.

ConstitutionDAO(PEOPLE)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • okex-future PEOPLE-PERPETUAL 0.01 2,078,891,300.00 $26,132,400.34 -0.0398 刚刚
  • binance-future PEOPLE-PERPETUAL 0.01 1,025,292,300.00 $13,515,469.90 -0.0421 刚刚
  • huobipro PEOPLE 0.01 798,986,816.00 $10,581,572.96 -0.0545 刚刚
  • binance PEOPLE 0.01 736,737,635.00 $9,713,735.02 -0.0413 刚刚
  • bitget-futures PEOPLE-PERPETUAL 0.01 385,351,896.00 $5,039,975.13 -0.0398 刚刚
  • okex PEOPLE 0.01 264,204,844.00 $3,478,351.60 -0.0406 刚刚
  • bybit-futures PEOPLE-PERPETUAL 0.01 248,204,542.00 $3,267,383.51 -0.0414 刚刚
  • lbank PEOPLE 0.01 168,622,356.00 $2,224,896.78 -0.0421 刚刚
  • whitebit PEOPLE 0.01 118,734,467.00 $1,576,889.22 -0.0404 刚刚
  • coinw PEOPLE 0.01 119,108,283.00 $1,496,022.85 -0.0406 刚刚
  • gate-io PEOPLE 0.01 111,520,881.00 $1,462,891.22 -0.0398 刚刚
  • gate-io-futures PEOPLE-PERPETUAL 0.01 107,144,710.00 $1,345,128.15 -0.0393 刚刚
  • bitget PEOPLE 0.01 90,264,680.00 $1,195,797.23 -0.0398 刚刚
  • hotcoin PEOPLE 0.01 94,663,208.00 $1,189,937.14 -0.0405 刚刚
  • mxc PEOPLE 0.01 90,185,350.00 $1,186,619.17 -0.0004 刚刚
  • bibox PEOPLE 0.02 56,416,349.00 $1,020,292.38 -0.0285 刚刚
  • toobit PEOPLE 0.01 73,746,344.00 $972,829.30 -0.0413 刚刚
  • xt PEOPLE 0.01 73,676,724.00 $971,400.87 -0.0413 刚刚
  • bybit PEOPLE 0.01 41,371,140.00 $547,087.99 -0.0391 刚刚
  • binance PEOPLE 0.01 40,737,386.00 $535,019.96 -0.0398 刚刚
  • kucoin PEOPLE 0.01 33,140,728.00 $416,922.77 -0.0331 刚刚
  • binance PEOPLE 0.53 30,194,564.00 $398,848.61 -0.0436 刚刚
  • bingx PEOPLE 0.01 26,636,624.00 $352,002.08 -0.0399 刚刚
  • pionex PEOPLE 0.01 22,972,420.00 $303,300.01 -0.0398 刚刚
  • gate-io PEOPLE 0.01 18,760,187.00 $250,809.73 -0.0392 刚刚
  • bitmart PEOPLE 0.01 6,856,308.00 $91,387.66 -0.0386 刚刚
  • digifinex PEOPLE 0.01 5,943,483.00 $78,364.46 -0.041 刚刚
  • latoken PEOPLE 0.01 4,894,809.00 $61,436.87 -0.0405 刚刚
  • bilaxy PEOPLE 0.00 3,333,884.00 $46,968.85 0.2847 刚刚
  • bitrue PEOPLE 0.01 2,335,495.00 $31,095.81 -0.0368 刚刚
  • binance PEOPLE 0.01 1,228,797.00 $16,370.27 -0.0419 刚刚
  • coinex PEOPLE 0.01 1,109,573.00 $13,896.40 -0.0334 刚刚
  • bitrue PEOPLE 0.01 877,120.00 $11,547.36 -0.0406 刚刚
  • bigone PEOPLE 0.01 745,231.00 $9,367.72 -0.0398 刚刚
  • binance PEOPLE 0.00 580,804.00 $7,658.24 0 刚刚
  • indodax PEOPLE 208.00 110,660.00 $1,460.58 -0.0502 刚刚
  • cex-io PEOPLE 0.06 9,227.00 $544.39 -0.2625 刚刚
  • okex PEOPLE 0.01 10,356.30 $136.96 0.1238 刚刚
更多币种价格行情