Band Protocol币价格今日行情_BAND(band-protocol)最新价格
2025-09-16 10:05:51
Band Protocol(band-protocol) 今日行情
$0.7003884
更新于:2025-09-16 05:34:00
  • 24小时最高价 $ 0.7548
    24小时最低价 $ 0.6883
  • 24小时涨跌幅 $ -0.0644
    1周涨跌幅 $ -0.0531
  • 1周最高价 $ 0.80193
    1周最低价 $ 0.6883
  • 1月最高价 $ 1.3291401
    1月最低价 $ 0.6819
  • 历史最高价 $ 23.307389
    历史最低价 $ 0.20333
Band Protocol币种介绍
Band Protocol (BAND) is a cryptocurrency and operates on the Ethereum platform. Band Protocol has a current supply of 160,211,815.112052 with 160,212,709.296058 in circulation. The last known price of Band Protocol is 0.84046552 USD and is up 2.05 over the last 24 hours. It is currently trading on 323 active market(s) with ,741,845.37 traded over the last 24 hours. More information can be found at https://bandprotocol.com/.

Band Protocol的目标是打造一个最安全的,最具可扩展性的去中心化世界的数据库,为去中心化应用程序 (dApp)提供可信的数据。使用Band Protocol的开发者和dApp公司通过公共智能合约数据点进行数据消费,而并不是基于剥离于区块链的中心化预言机。如此一来,dApp在利用互联网已有数据的同时保证了安全性,在Web 2.0和Web 3.0的用例间架起一座桥梁。

Band Protocol(BAND)行情数据/交易对
  • 交易平台 最新价格 24H交易量 24H交易额 24小时涨幅 更新时间
  • binance-future BAND-PERPETUAL 0.70 5,017,598.00 $3,591,289.08 -0.0656 刚刚
  • huobipro BAND 0.70 3,738,139.00 $2,672,040.90 0.005 刚刚
  • bitget-futures BAND-PERPETUAL 0.70 3,625,614.00 $2,590,893.77 -0.0682 刚刚
  • okex-future BAND-PERPETUAL 0.70 2,986,456.00 $2,087,798.00 -0.0679 刚刚
  • binance BAND 0.70 2,038,748.00 $1,461,302.62 -0.0679 刚刚
  • toobit BAND 0.70 1,631,328.00 $1,169,869.55 -0.0654 刚刚
  • gate-io-futures BAND-PERPETUAL 0.70 1,429,591.00 $999,840.00 -0.0666 刚刚
  • gate-io BAND 0.70 666,221.00 $474,124.66 -0.0684 刚刚
  • bitget BAND 0.70 479,829.00 $338,559.27 -0.0692 刚刚
  • whitebit BAND 0.70 327,435.00 $236,788.68 -0.0732 刚刚
  • okex BAND 0.70 270,633.00 $194,280.04 -0.0675 刚刚
  • btcturk BAND 29.02 243,699.00 $174,306.93 -0.0636 刚刚
  • bitmax-io BAND 0.70 199,503.00 $140,188.96 -0.0626 刚刚
  • gdax BAND 0.70 199,184.00 $139,429.00 -0.0654 刚刚
  • bingx BAND 0.70 122,916.00 $87,990.83 -0.0679 刚刚
  • xt BAND 0.70 116,065.00 $83,357.95 -0.0705 刚刚
  • bilaxy BAND 0.00 112,793.00 $73,273.86 -0.0468 刚刚
  • bitmart BAND 0.70 93,794.40 $67,684.04 -0.0641 刚刚
  • digifinex BAND 0.70 82,347.50 $59,063.04 -0.0668 刚刚
  • bitkub BAND 22.16 77,965.30 $56,352.74 -0.0642 刚刚
  • kucoin BAND 0.70 72,978.80 $51,084.41 -0.0659 刚刚
  • paribu BAND 28.84 65,136.20 $45,500.36 -0.0578 刚刚
  • cryptology BAND 0.70 57,572.30 $41,567.22 -0.0662 刚刚
  • kraken BAND 0.59 52,934.70 $36,994.83 -0.0646 刚刚
  • bitrue BAND 0.70 51,043.70 $36,608.06 -0.0667 刚刚
  • btse BAND 0.70 49,207.70 $35,729.20 -0.0705 刚刚
  • btcturk BAND 0.71 36,732.70 $26,462.32 -0.0533 刚刚
  • latoken BAND 0.71 36,406.70 $25,779.34 -0.0538 刚刚
  • kraken-futures BAND-PERPETUAL 0.69 27,961.00 $19,504.20 -0.0686 刚刚
  • kraken BAND 0.70 25,918.90 $18,065.50 -0.0644 刚刚
  • coinex BAND 0.70 19,506.90 $13,648.69 -0.0676 刚刚
  • coinex BAND 0.00 16,441.90 $11,551.47 -0.0554 刚刚
  • binance BAND 0.00 15,851.30 $11,328.65 -0.0575 刚刚
  • btse BAND 0.70 5,918.35 $4,326.32 -0.0658 刚刚
  • crypto-com BAND 0.70 5,257.50 $3,785.65 -0.0749 刚刚
  • crypto-com BAND 0.69 3,155.70 $2,240.50 -0.0849 刚刚
  • binance-us BAND 0.70 1,891.80 $1,362.08 -0.067 刚刚
  • indodax BAND 11,234.00 1,613.41 $1,172.31 -0.0795 刚刚
  • crypto-com-futures BAND-PERPETUAL 0.69 1,004.00 $714.46 -0.0898 刚刚
  • coinone BAND 975.00 429.23 $302.07 -0.0347 刚刚
  • btse BAND 0.70 240.14 $173.84 -0.0716 刚刚
  • cex-io BAND 2.01 40.62 $81.77 0 刚刚
  • mercado-bitcoin BAND 3.71 92.77 $64.67 -0.0675 刚刚
  • korbit BAND 973.90 83.01 $58.35 -0.1032 刚刚
  • cex-io BAND 1.49 12.00 $17.87 0 刚刚
  • probit BAND 0.73 9.59 $7.00 -0.0004 刚刚
更多币种价格行情